Cups to Grams Conversion Chart — 95+ Ingredients
Published 9 February 2026
The definitive cups to grams conversion chart. Bookmark this page or print it out for quick reference when you're baking. All values are for US cups (236.588 ml), spooned and levelled unless otherwise noted.
Tip: For interactive conversions with custom amounts, use our Cups to Grams converter.
🌾 Flours
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Plain Flour | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Self-Raising Flour | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Bread Flour | 127g | 64g | 42g | 32g |
| Wholemeal Flour | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Almond Flour | 96g | 48g | 32g | 24g |
| Coconut Flour | 128g | 64g | 43g | 32g |
| Cornflour | 128g | 64g | 43g | 32g |
| Rice Flour | 160g | 80g | 53g | 40g |
🍯 Sugars & Sweeteners
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Caster Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Granulated Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Brown Sugar | 220g | 110g | 73g | 55g |
| Icing Sugar | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Demerara Sugar | 200g | 100g | 67g | 50g |
| Honey | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Maple Syrup | 322g | 161g | 107g | 81g |
🧈 Dairy
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 227g | 114g | 76g | 57g |
| Whole Milk | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Double Cream | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Cream Cheese | 232g | 116g | 77g | 58g |
| Greek Yoghurt | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Sour Cream | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Single Cream | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Buttermilk | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Condensed Milk | 306g | 153g | 102g | 77g |
| Evaporated Milk | 252g | 126g | 84g | 63g |
| Mascarpone | 227g | 114g | 76g | 57g |
| Ricotta | 246g | 123g | 82g | 62g |
🫒 Oils & Fats
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Vegetable Oil | 218g | 109g | 73g | 55g |
| Olive Oil | 216g | 108g | 72g | 54g |
| Coconut Oil | 218g | 109g | 73g | 55g |
🍚 Grains & Pasta
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| White Rice (dry) | 185g | 93g | 62g | 46g |
| Brown Rice (dry) | 190g | 95g | 63g | 48g |
| Rolled Oats | 90g | 45g | 30g | 23g |
| Pasta (dry) | 105g | 53g | 35g | 26g |
| Couscous | 175g | 88g | 58g | 44g |
| Quinoa | 170g | 85g | 57g | 43g |
🥜 Nuts & Seeds
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Almonds (whole) | 143g | 72g | 48g | 36g |
| Walnuts (chopped) | 120g | 60g | 40g | 30g |
| Peanut Butter | 258g | 129g | 86g | 65g |
| Chia Seeds | 160g | 80g | 53g | 40g |
| Flaxseed | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Desiccated Coconut | 93g | 47g | 31g | 23g |
🧁 Baking
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cocoa Powder | 86g | 43g | 29g | 22g |
| Chocolate Chips | 170g | 85g | 57g | 43g |
| Baking Powder | 230g | 115g | 77g | 58g |
| Bicarbonate of Soda | 288g | 144g | 96g | 72g |
| Cornmeal | 156g | 78g | 52g | 39g |
| Vanilla Extract | 208g | 104g | 69g | 52g |
| Golden Syrup | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Treacle | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Molasses | 340g | 170g | 113g | 85g |
| Cream of Tartar | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Dry Yeast | 150g | 75g | 50g | 38g |
🧂 Spices & Seasonings
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Salt (fine) | 288g | 144g | 96g | 72g |
| Ground Black Pepper | 116g | 58g | 39g | 29g |
| Ground Cinnamon | 132g | 66g | 44g | 33g |
🍎 Fruits
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Banana (mashed) | 225g | 113g | 75g | 56g |
| Apple (diced) | 125g | 63g | 42g | 31g |
| Strawberries (sliced) | 166g | 83g | 55g | 42g |
| Blueberries | 148g | 74g | 49g | 37g |
| Raspberries | 123g | 62g | 41g | 31g |
| Lemon Juice | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Lime Juice | 244g | 122g | 81g | 61g |
| Mango (diced) | 165g | 83g | 55g | 41g |
| Raisins | 145g | 73g | 48g | 36g |
| Dates (pitted) | 178g | 89g | 59g | 45g |
🥕 Vegetables
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Potato (diced) | 150g | 75g | 50g | 38g |
| Sweet Potato (diced) | 133g | 67g | 44g | 33g |
| Onion (diced) | 160g | 80g | 53g | 40g |
| Garlic (minced) | 136g | 68g | 45g | 34g |
| Spinach (fresh) | 30g | 15g | 10g | 8g |
| Tomato (chopped) | 180g | 90g | 60g | 45g |
| Carrot (grated) | 110g | 55g | 37g | 28g |
| Mushrooms (sliced) | 70g | 35g | 23g | 18g |
| Pumpkin Purée | 245g | 123g | 82g | 61g |
| Sweetcorn | 154g | 77g | 51g | 39g |
🫘 Legumes & Beans
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Chickpeas (cooked) | 164g | 82g | 55g | 41g |
| Black Beans (cooked) | 172g | 86g | 57g | 43g |
| Lentils (dry) | 192g | 96g | 64g | 48g |
| Kidney Beans (cooked) | 177g | 89g | 59g | 44g |
🫙 Condiments & Sauces
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Soy Sauce | 255g | 128g | 85g | 64g |
| Mayonnaise | 220g | 110g | 73g | 55g |
| Ketchup | 270g | 135g | 90g | 68g |
| Mustard | 250g | 125g | 83g | 63g |
| Worcestershire Sauce | 255g | 128g | 85g | 64g |
🧀 Other
| Ingredient | 1 Cup (g) | ½ Cup (g) | ⅓ Cup (g) | ¼ Cup (g) |
|---|---|---|---|---|
| Breadcrumbs (dry) | 108g | 54g | 36g | 27g |
| Breadcrumbs (fresh) | 60g | 30g | 20g | 15g |
| Panko Breadcrumbs | 60g | 30g | 20g | 15g |
| Cheddar Cheese (grated) | 113g | 57g | 38g | 28g |
| Parmesan (grated) | 100g | 50g | 33g | 25g |
| Pesto | 260g | 130g | 87g | 65g |
| Tahini | 240g | 120g | 80g | 60g |
| Miso Paste | 275g | 138g | 92g | 69g |
| Nutella | 300g | 150g | 100g | 75g |
| Applesauce | 244g | 122g | 81g | 61g |